WEKO3
アイテム
AI・データサイエンス技術の芸術分析への適用 : 江戸小唄の特徴パターンの分析
https://hannan-u.repo.nii.ac.jp/records/2000117
https://hannan-u.repo.nii.ac.jp/records/200011718b18b26-3f0e-48c7-8d49-b8b80fafdc0e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper-阪南論集(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | AI・データサイエンス技術の芸術分析への適用 : 江戸小唄の特徴パターンの分析 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Application of AI and Data Science Technologies to Art Analysis : Analysis of Feature Patterns in Dance Kouta | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||||||
著者名(日) |
前田, 利之
× 前田, 利之
× 矢島, ますみ
|
|||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN1039247X | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 阪南論集.社会科学編 巻 60, 号 1, p. 125-129, ページ数 5, 発行日 2024-08-01 |
|||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||
出版者 | 阪南大学学会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||
出版者 | The Society of Hannan University | |||||||||||||||||
言語 | en |