WEKO3
アイテム
ポップアップ市場の拡大と商業施設におけるデジタル・インキュベーション ──カウンターワークス「SHOPCOUNTER」とマルイ,ピオレ姫路における導入事例──
https://hannan-u.repo.nii.ac.jp/records/2000191
https://hannan-u.repo.nii.ac.jp/records/2000191f4553458-fcb4-4c90-a9c4-4ae0b5cc6da5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper-阪南論集(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ポップアップ市場の拡大と商業施設におけるデジタル・インキュベーション ──カウンターワークス「SHOPCOUNTER」とマルイ,ピオレ姫路における導入事例── | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The Expansion of Pop-Up Markets and Digital Incubation in Commercial Real Facilities : Case Studies on Counterworks’ “SHOPCOUNTER” at Marui and Piole Himeji Shopping Centers | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 論文 | |||||||||||
著者名(日) |
池澤, 威郎
× 池澤, 威郎
|
|||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN1039247X | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 03881814 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 阪南論集. 社会科学編 巻 60, 号 3, p. 55-72, ページ数 18, 発行日 2025-03-31 |
|||||||||||
出版社 | ||||||||||||
出版者 | 阪南大学学会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版社 | ||||||||||||
出版者 | The Society of Hannan University | |||||||||||
言語 | en |