WEKO3
アイテム
未校正カメラを用いた2次元デジタル画像から3次元モデル空間の創出に関する研究
https://hannan-u.repo.nii.ac.jp/records/535
https://hannan-u.repo.nii.ac.jp/records/53525785ba3-f78f-49e4-a265-869d01d6ae7f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 未校正カメラを用いた2次元デジタル画像から3次元モデル空間の創出に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 写真測量技術 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 遺伝的アルゴリズム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 準最適パスポイント | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Uncalibrated Camera | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Photogrammetry Technology | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Genetic Algorithm | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sub Optimal Passpoint | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
item_1_description_1 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
ja | ||||||
論文 | ||||||
著者名(日) |
北川, 悦司
× 北川, 悦司 |
|||||
item_1_source_id_13 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10070338 | |||||
bibliographic_information |
ja : 情報科学研究 en : Information science 号 20, p. 11-18, 発行日 2006-03 |